产品概述:
EE16传感器是暖通空调应用中精确测量相对湿度及温度而价钱合理的理想解决方案,在严
重污染环境中工作可以选择适当的过滤器帽。
新开发的E+E相对湿度敏感元件HC101保证卓越的长期稳定性和抗化学污染能力,它们极佳的可重复性允许通过一个简易的低成本单点校正从而在整个量程范
围内保证极佳的精度EE16传感器可以是墙面安装的也可以是管道安装的;可以选择电流或电压信号输出。
产品型号:
单温度系列 | ||
EE16-TxAx | 温度,墙面安装,0-10V或4~20mA输出 | ¥1,151.00 |
EE16-TxBx | 温度,管道安装,0-10V或4~20mA输出 | ¥1,199.00 |
EE16-PxAx | 温度,热电阻,墙面安装 | ¥454.00 |
EE16-PxBx | 温度,热电阻,管道安装 | ¥454.00 |
单湿度系列 | ||
EE16-F3Ax | 湿度,墙面安装,输出0-10V | ¥2,058.00 |
EE16-F6Ax | 湿度,墙面安装,输出4-20mA | ¥2,139.00 |
EE16-F3Bx | 湿度,管道安装,输出0-10V | ¥2,155.00 |
EE16-F6Bx | 湿度,管道安装,输出4-20mA | ¥2,236.00 |
温湿度系列 | ||
EE15-FT6A21-HC01 | 温湿度,墙面安装,输出4-20mA。镀膜湿度探头 | ¥3,350.00 |
EE15-FT6B52 | 温湿度,管道安装,输出0-10V | ¥2,600.00 |
EE15-FT6B53 | 温湿度,管道安装,输出4-20mA | ¥2,600.00 |
EE16-FT3Ax | 温湿度,墙面安装,输出0-10V | ¥2,463.00 |
EE16-FT6Ax | 温湿度,墙面安装,输出4-20mA | ¥2,544.00 |
EE16-FP3xAx | 温湿度,温度电阻输出,墙面安装,输出0-10V | ¥2,155.00 |
EE16-FP6xAx | 温湿度,温度电阻输出,墙面安装,输出4-20mA | ¥2,236.00 |
EE16-FT3Bx | 温湿度,管道安装,输出0-10V | ¥2,544.00 |
EE16-FT6Bx | 温湿度,管道安装,输出4-20mA | ¥2,641.00 |
EE16-FP3xBx | 温湿度,温度电阻输出,管道安装,输出0-10V | ¥2,252.00 |
EE16-FP6xBx | 温湿度,温度电阻输出,管道安装,输出4-20mA | ¥2,317.00 |
技术参数:
相对湿度 | ||
湿度敏感元件 | HC101 | |
信号输出0~100%RH | 电压输出 | 0~10V -1mA<IL<1mA |
电流输出 | 4~20mA(两线制) RL<500Ω | |
工作范围 | 10~95%RH | |
20℃之下精度 | ±3%RH | |
45%RH条件下温度系数 | 典型值 -0.05%RH/℃ | |
温度 | ||
温度敏感元件 | Pt1000 (class A , DIN EN 60751) | |
信号输出0~50℃ | 电压输出 | 0~10V -1mA<IL<1mA |
电流输出 | 4~20mA(两线制) RL<500Ω | |
20℃之下精度 | ±0.5℃ | |
供电电源 | 0~10V信号输出 | 15~35 VDC 或 24 VAC±20% |
4~20mA信号输出 | 10V +RL×20mA < UV < 35VDC | |
电流损耗 | 直流供电 | 典型值 8mA |
交流供电 | 典型值 20mA | |
电气连接端子 | 螺纹接线端子 最大值1.5mm2 | |
外壳/防护等级 | 聚碳酸酯/IP65 | |
电缆密封 | M16 | |
传感器探头保护 | 薄膜过滤器、铜烧结过滤器、金属隔栅过滤器 | |
电磁兼容依据 (CE) | EN 61000-1 EN 61000-3 | |
EN 61326-1+A1+A2 | ||
温度范围 | 工作温度 | -5~+50℃ |
存储温度 | -25~+60℃ |
国际仪表联系电话:0551-5150682 联系人:宋先生 梁小姐 QQ:631142799 1308866709